10個(gè)月打造金牌班組系列 3.7
日期:2022-05-12 / 人氣: / 來源:m.liandakj.com / 熱門標(biāo)簽:
3.7 第1個(gè)月實(shí)踐計(jì)劃
通過第1個(gè)月知識(shí)點(diǎn)的學(xué)習(xí),我們需要將相關(guān)的理論知識(shí)點(diǎn)轉(zhuǎn)化至實(shí)際的工作中,因此我們需要制定實(shí)踐行動(dòng)計(jì)劃表。
表3-X 第1個(gè)月實(shí)踐行動(dòng)計(jì)劃表
序號(hào) | 行動(dòng)計(jì)劃 | 責(zé)任人 | 完成期限 | 完成狀態(tài) |
1 | 班組長(zhǎng)勝任能力評(píng)估(自評(píng)) | |||
2 | 班組七大工作任務(wù)改善 | |||
3 | 班組長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)工作清單 | |||
4 | 班組長(zhǎng)工作日志(每日按實(shí)際填寫) | |||
5 | 積極主動(dòng)工作計(jì)劃 | |||
6 | 時(shí)間管理之番茄工作法應(yīng)用 | |||
7 | 刻意訓(xùn)練工作計(jì)劃 | |||
8 | 第1個(gè)月實(shí)踐總結(jié)報(bào)告 |
表3-X 勝任能力評(píng)估表
序號(hào) | 分類 | 自評(píng)項(xiàng)目 | 配分 | 自評(píng)得分 |
1 | 績(jī)效目標(biāo)管理能力 | 班組安全目標(biāo)達(dá)成率 | 10 | |
班組質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率 | 10 | |||
班組成本目標(biāo)達(dá)成率 | 10 | |||
班組效率目標(biāo)達(dá)成率 | 10 | |||
班組交期目標(biāo)達(dá)成率 | 10 | |||
2 | 計(jì)劃與組織能力 | 班組目標(biāo)與計(jì)劃分解 | 10 | |
員工工作任務(wù)安排 | 10 | |||
班前班后會(huì)議管理 | 10 | |||
交接班管理 | 10 | |||
流程管理 | 10 | |||
3 | 溝通與交流能力 | 工作關(guān)系管理 | 10 | |
員工激勵(lì)管理 | 10 | |||
員工授權(quán)管理 | 10 | |||
員工工作面談 | 10 | |||
情緒與沖突管理能力 | 10 | |||
4 | 團(tuán)隊(duì)士氣管理 | 提案改善參與比率(月度) | 10 | |
多能工比率 | 10 | |||
團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理 | 10 | |||
大局管理 | 10 | |||
文化傳播管理 | 10 | |||
5 | 自我管理能力 | 時(shí)間管理能力 | 10 | |
學(xué)習(xí)態(tài)度與能力 | 10 | |||
積極主動(dòng)的思維 | 10 | |||
刻意練習(xí)的能力 | 10 | |||
轉(zhuǎn)訓(xùn)與成果分享 | 10 | |||
6 | 效率管理能力 | 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) | 10 | |
員工工作教導(dǎo) | 10 | |||
時(shí)間研究方法 | 10 | |||
動(dòng)作研究方法 | 10 | |||
快速切換SMED | 10 | |||
7 | 質(zhì)量管理能力 | A3或8D或QCC改善 | 10 | |
QC七大工具的應(yīng)用 | 10 | |||
QC工程圖/控制計(jì)劃的應(yīng)用 | 10 | |||
質(zhì)量防錯(cuò)/防呆法 | 10 | |||
4M變更管理 | 10 | |||
8 | 設(shè)備管理能力 | 六源的識(shí)別與改善 | 10 | |
設(shè)備OEE管理 | 10 | |||
設(shè)備/模具的維護(hù) | 10 | |||
5why分析 | 10 | |||
OPL一點(diǎn)課 | 10 | |||
9 | 現(xiàn)場(chǎng)管理能力 | 現(xiàn)場(chǎng)5S管理 | 10 | |
KYT危險(xiǎn)預(yù)知訓(xùn)練 | 10 | |||
現(xiàn)場(chǎng)巡查與督導(dǎo) | 10 | |||
現(xiàn)場(chǎng)目視化管理 | 10 | |||
七大浪費(fèi)識(shí)別與改善 | 10 | |||
10 | 專業(yè)技術(shù)能力 | 多技能(崗位操作) | 10 | |
產(chǎn)品/物料知識(shí)及功能掌握 | 10 | |||
設(shè)備/模具的使用 | 10 | |||
生產(chǎn)工藝的掌握程度 | 10 | |||
不良品識(shí)別與維修能力 | 10 |
表3-X 班組七大工作任務(wù)改善報(bào)告
車間 | 工位 | 問題編號(hào) | 提出人 | 改善人 | 改善確認(rèn) | |||
改善前問題描述 | 改善后效果描述 | |||||||
(圖示) | (圖示) | |||||||
改善效果 | P效率 | Q質(zhì)量 | C成本 | D交期 | S安全 | M士氣 | 其他 | |
效果敘述 | ||||||||
作者:小編